Vergessene Opfer
Opfer von Flucht und Verteibung
In den Jahren von 1945 bis 1947 wurden auf dem Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Freienwalde (Oder) 1059 bekannte und 26 unbekannte Opfer von Flucht und Vertreibung beigesetzt. Die tatsächliche Zahl der Opfer liegt vermutlich weitaus höher.
Die Menschen strandeten am Ende des von Deutschland begonnenen 2. Weltkrieges unter anderem in Bad Freienwalde (Oder) – Flucht und Vertreibung führten sie in die Stadt.
Im Jahr 2023 wurden die Opfer von Flucht und Vertreibung durch die Errichtung von Symbolkreuzgruppen und Thementafel auf dem Friedhofsgelände wieder in das Gedächtnis der Stadtgemeinschaft gerückt.
Die nachfolgende Übersicht listet die Namen der Opfer auf. Die beiden Abteilungen finden sich an unterschiedlichen Orten auf dem Friedhofsgelände und sind mit Thementafeln gekennzeichnet.
Legende Listen der Opfer: #Nr; #Nachname; #Vorname; #Geburtstag; #Todestag; #ggf. Bemerkungen
Flüchtlingsabteilung 1
- 1; Adler; Auguste; 20.01.1865; 9.10.1945; Witwe;
- 2; Altmann; Herbert; 30.12.1943; 14.7.1945; Kind;
- 3; Apitz; Gustav; 26.01.1859; 19.7.1945; ;
- 4; Apitz; Ferdinant; 27.12.1874; 22.7.1945; ;
- 5; Apitz; Marie; 02.04.1884; 3.8.1945; ;
- 6; Apitz; Elli; 18.4.1920; 21.8.1945; ;
- 7; Apitz; Gertrud; 28.5.1922; 28.9.1945; 23 Jahre;
- 8; Arelt; Martha; 28.03.1873; 19.8.1945; ;
- 9; Arendt; Auguste; 24.06.1869; 21.7.1945; Eheleute;
- 10; Arendt; Friedrich; 03.10.1865; 10.8.1945; ;
- 11; Arendt; Horst; 20.12.1932; 29.9.1945; 12 Jahre;
- 12; Ausflug; Walter; 6.1.1930; 10.8.1945; Kind;
- 13; Back; August; 01.09.1869; 1.8.1945; ;
- 14; Balk; Ottilie; 30.11.1876; 10.8.1945; ;
- 15; Ballentin; Anna; 11.09.1890; 21.9.1945; ;
- 16; Ballschun; Wilhelmine; 23.07.1851; 31.7.1945; ;
- 17; Bärke; Anna; 20.08.1889; 30.7.1945; ;
- 18; Barnicke; Emma; 23.11.1877; 1.8.1945; ;
- 19; Barsch; Johanna; 14.5.1929; 25.9.1945; ;
- 20; Basche; Ottilie; 18.09.1867; 11.8.1945; ;
- 21; Baumann; Wolfgang; 1.1.1926; 5.9.1945; Schüler;
- 22; Baumgart; Franz; 18.02.1873; 27.7.1945; ;
- 23; Becker; Friedrich; 11.06.1867; 7.8.1945; ;
- 24; Becker; Berta; 23.02.1867; 7.8.1945; ;
- 25; Becker; Bertha; 24.07.1865; 27.8.1945; ;
- 26; Becker; Marie; 23.01.1871; 27.8.1945; ;
- 27; Becker; Bertha; 20.07.1885; 5.10.1945; ;
- 28; Behrendt; Karl; ; ; Beisetzung25.09.1945;
- 29; Beisch; Marie; 7.9.1913; 17.9.1945; ;
- 30; Bellin; Charlotte; 26.02.1880; 15.10.1945; ;
- 31; Benner; Wilhelmine; 24.12.1861; 19.7.1945; ;
- 32; Benz; Werner; 14.6.1944; 4.8.1945; Kind;
- 33; Berger; Willi; 18.8.1920; 27.9.1945; ;
- 34; Berkner; Ernst; 26.05.1859; 19.7.1945; ;
- 35; Berkner; Berta; 24.4.4868; 31.7.1945; ;
- 36; Berlin; Friedericke; 30.12.1865; 15.6.1945; Rentnerin;
- 37; Berndt; Karl; 29.11.1869; 18.9.1945; ;
- 38; Beu; Otto; 28.06.1894; 15.9.1945; ;
- 39; Biefel; Werner; 22.11.1944; 1.8.1945; Kind;
- 40; Bimmler; Ernst; 26.07.1875; 26.7.1945; ;
- 41; Birlem; Anna; 13.08.1882; 23.9.1945; ;
- 42; Black; Berta; 26.08.1866; 17.7.1945; ;
- 43; Blödorn; Ilse; 2.7.1931; 31.7.1945; ;
- 44; Blume; Anna; 14.04.1877; 20.8.1945; ;
- 45; Bödeler; Wilhelm; 22.03.1872; 1.9.1945; ;
- 46; Boese; Gertrud; 27.7.1914; 29.9.1945; ;
- 47; Böhme; Auguste; 13.06.1880; 11.10.1945; Witwe;
- 48; Bonak; Detlef; 10.9.1943; 18.7.1945; Kind;
- 49; Bonk; Marta; 28.12.1883; 24.7.1945; ;
- 50; Borchert; Julius; 05.08.1873; 30.7.1945; ;
- 51; Borchert; Marta; 18.02.1875; 14.9.1945; ;
- 52; Bornstein; Hulda; 05.02.1878; 2.8.1945; ;
- 53; Borowitz; Martha; 05.10.1892; 25.9.1945; ;
- 54; Böse; Elisabeth; ; ; ;
- 55; Bösel; Gustav; 03.01.1860; 10.7.1945; ;
- 56; Brandt; Rosalene; 29.12.1876; 20.9.1945; ;
- 57; Breitenfeld; Karl; 25.09.1874; 6.9.1945; Rentner;
- 58; Breuckmann; Anna; 19.10.1877; 3.8.1945; ;
- 59; Brockhoff; Luise; 10.03.1866; 31.7.1945; ;
- 60; Bruchmann; Elfriede; ; ; ;
- 61; Bruhs; Johannes; 20.01.1885; 28.5.1945; ;
- 62; Bruski; Anton; 06.08.1870; 7.9.1945; ;
- 63; Buchwald; Wanda; 08.08.1880; 23.9.1945; ;
- 64; Buggert; Gertrud; 6.3.1923; 26.8.1945; ;
- 65; Buggert; Horst; 5.11.1930; 19.8.1945; 14 Jahre;
- 66; Bursche; Theodor; 07.09.1860; 3.8.1945; ;
- 67; Bursche; Auguste; 02.07.1886; 3.8.1945; ;
- 68; Busch; Klara; 21.12.1884; 24.7.1945; ;
- 69; Busching; Klaus; 1.2.1945; 6.7.1945; Kind;
- 70; Buschmann; Maria; 03.07.1856; 1.7.1945; ;
- 71; Chludek; Josef; 17.03.1876; 16.9.1945; ;
- 72; Chludek; Hedwig; 17.10.1882; 17.9.1945; ;
- 73; Clemenz; Helene; 04.10.1872; 19.7.1945; ;
- 74; Czunczeleit; Maria; 17.11.1876; 20.7.1945; ;
- 75; Dahlemann; August; 20.08.1863; 5.8.1945; ;
- 76; Dalchau; Clara; 26.04.1862; 27.7.1945; ;
- 77; Daubitz; Amanda; 23.03.1876; 3.9.1945; ;
- 78; Dehn; Ida; 30.05.1865; 22.7.1945; ;
- 79; Dehne; Willy; 26.01.1885; 21.7.1945; ;
- 80; Dehne; Ernst; 24.08.1875; 27.9.1945; ;
- 81; Demski; Paul; 18.1.1914; 26.8.1945; ;
- 82; Demsky; Fritz; 18.04.1874; 26.7.1945; ;
- 83; Dettschlag; Bertha; 07.08.1869; 13.7.1945; ;
- 84; Deul; Johannes; 16.04.1877; 28.9.1945; ;
- 85; Deutsch; Hermann; 23.12.1902; 23.8.1945; Soldat;
- 86; Dieckert; Friedrich; ; 6.8.1945; Rentner,90 Jahre;
- 87; Diem; Martha; 24.12.1900; 14.7.1945; ;
- 88; Döring; Wolfgang; 10.10.1944; 4.8.1945; Kind;
- 89; Döring; Emma; 19.10.1901; 16.8.1945; ;
- 90; Dortschy; Konrad; 18.02.1884; 9.9.1945; ;
- 91; Dortschy; Emilie; 05.11.1886; 26.9.1945; ;
- 92; Drenske; Erwin; 9.1.1934; 28.9.1945; 11 Jahre;
- 93; Drenske; Ingrid; 18.7.1940; 3.10.1945; 5 Jahre;
- 94; Drenske; Ilse; 18.8.1927; 7.10.1945; kaufm. Lehrling;
- 95; Dressler; KurtFranz; 8.5.1934; 8.7.1945; Kind;
- 96; Dreßler; Günter; 5.2.1929; 1.10.1945; 16 Jahre;
- 97; Drzewiecki; Emilie; 20.04.1868; 1.9.1945; ;
- 98; Dübler; MonikaElisabeth; 7.11.1944; 17.7.1945; Kind;
- 99; Dummann; Wilhelm; 24.07.1862; 10.10.1945; Rentenempfänger;
- 100; Eggebrett; Otto; 15.09.1894; 27.9.1945; ;
- 101; Ehmke; Elisabeth; 16.9.1905; 14.9.1945; ;
- 102; Ehrenberg; Auguste; 04.02.1871; 5.9.1945; ;
- 103; Ehrig; Robert; 16.07.1871; 15.10.1945; Bäcker;
- 104; Eisenach; Elisabeth; 14.11.1882; 7.9.1945; ;
- 105; Eisenach; Wilhelmine; 18.04.1866; 3.10.1945; ;
- 106; Enge; Hildegard; 19.8.1921; 19.8.1945; Hausangestallte;
- 107; Erdmann; Antonie; 26.10.1863; 21.8.1945; ;
- 108; Essow; Karl; 12.01.1865; 24.7.1945; Rentner;
- 109; Ewald; Eberhard; 21.4.1945; 28.7.1945; Kind;
- 110; Ewald; Ida; 22.03.1870; 19.8.1945; ;
- 111; Fabian; Herrmann; 04.01.1876; 25.7.1945; Land- und Gastwirt;
- 112; Feeger; Brigitte; 31.7.1935; 1.9.1945; Kind;
- 113; Feige; Marie; 19.02.1863; 16.7.1945; ;
- 114; Feller; Luise; 17.09.1875; 22.8.1945; ;
- 115; Fettig; Hedwig; 22.10.1888; 16.7.1945; ;
- 116; Feuerschütz; Dora; 17.10.1923; 24.9.1945; 21 Jahre, Arbeiter;
- 117; Fiddicke; Albert; ; 11.7.1945; Arbeiter, etwa 72 Jahre;
- 118; Fink; Hermann; 07.01.1867; 28.8.1945; Lokomotivführer;
- 119; Finke; Minna; 15.11.1877; 17.10.1945; Witwe;
- 120; Fischer; Gustav; 13.10.1860; 9.7.1945; Fuhrherr;
- 121; Fischer; Heinz; 6.9.1942; 11.7.1945; Kind;
- 122; Fischer; Martha; 31.1.1908; 7.8.1945; ;
- 123; Fistler; Otto; 24.06.1871; 12.9.1945; Landarbeiter;
- 124; Fliege; Bertha; 13.05.1868; 30.7.1945; ;
- 125; Föllner; Anna; 17.11.1867; 26.8.1945; ;
- 126; Forthe; Karl; 07.03.1868; 16.8.1945; ;
- 127; Frahn; Auguste; 05.07.1866; 2.8.1945; ;
- 128; Frank; Anna; 30.10.1920; 14.10.1945; Witwe;
- 129; Fritsche; Anna; 23.05.1879; 22.8.1945; ;
- 130; Fröhlich; Herbert; 30.10.1943; 15.7.1945; Kind;
- 131; Fronicke; Hildegard; 3.9.1908; 13.9.1945; ;
- 132; Furchert; Emma; 29.10.1889; 3.8.1945; ;
- 133; Fürstenberg; Marie; 12.02.1880; 7.10.1945; Witwe;
- 134; Fuschheim; Marta; 01.02.1866; 26.7.1945; ;
- 135; Garnotz; Hermann; 17.12.1869; 8.9.1945; ;
- 136; Gebert; Paul; 16.12.1892; 8.9.1945; Soldat;
- 137; Gellert; Auguste; 18.05.1884; 13.7.1945; ;
- 138; Gems; Hildegard; 17.9.1922; 9.8.1945; ;
- 139; Gensch; Klaus; 21.8.1944; 6.8.1945; Kind;
- 140; Gericke; Karl; 06.10.1887; 7.6.1945; Arbeiter;
- 141; Gesch; Paul; 02.10.1886; 1.8.1945; Arbeiter;
- 142; Gesche; Martha; 25.01.1874; 31.7.1945; ;
- 143; Geserink; Minna; ; 13.7.1945; etwa70Jahre;
- 144; Gidius; MargareteLuise; 23.10.1944; 16.6.1945; Kind;
- 145; Glöden; Marie; 13.04.1876; 14.9.1945; ;
- 146; Glowe; Friedrich; 18.11.1869; 17.7.1945; Rentenempfänger;
- 147; Goede; Helene; 17.11.1909; 19.8.1945; ;
- 148; Goerke; Bertha; 22.01.1867; 18.8.1945; ;
- 149; Goldschschmiedt; Friedrich; 21.09.1867; 8.10.1945; Landarbeiter;
- 150; Göritz; Martha; 16.08.1866; 22.8.1945; ;
- 151; Gorke; Erna; 07.07.1883; 2.8.1945; ;
- 152; Gotthard; Ernst; 06.08.1878; 27.7.1945; Fleischermeister;
- 153; Gottschalk; Therese; 11.09.1878; 15.8.1945; ;
- 154; Grahl; Friedericke; ; 17.9.1945; ;
- 155; Grahlmann; Robert; 28.03.1859; 19.8.1945; ;
- 156; Grähn; Anna; 10.03.1862; 16.9.1945; ;
- 157; Griesche; AnnaBerthaLuise; 14.03.1861; 15.7.1945; ;
- 158; Gröger; Emma; 27.09.1884; 2.8.1945; ;
- 159; Groschke; Karl; 27.11.1872; 30.8.1945; Rentner;
- 160; Großhans; Anna; ; ; Beiges.31.08.1945;
- 161; Gruhn; Margarete; 13.07.1876; 23.7.1945; Verkäuferin;
- 162; Gruhn; Franz; 01.11.1862; 23.8.1945; Stellmacher;
- 163; Grunz; Anneliese; 15.1.1945; 28.7.1945; Kind;
- 164; Gubbe; Emma; 04.03.1895; 5.10.1945; ;
- 165; Gudernatsch; Marie; 15.06.1870; 15.9.1945; ;
- 166; Guhde; Margarete; 15.01.1858; 30.7.1945; ;
- 167; Guse; Hermann; ; 1.8.1945; 80Jahre;
- 168; Haack; Lieselotte; 21.3.1923; 24.8.1945; ;
- 169; Haake; Heidemarie; 28.6.1945; 21.7.1945; Kind;
- 170; Haap; Jürgen; ; 23.7.1945; Kind,1Jahr;
- 171; Haase; Rita; 6.4.1931; 21.9.1945; 14Jahre;
- 172; Haase; Edith; 25.10.1908; 25.9.1945; ;
- 173; Haase; Christa; 24.12.1934; 2.10.1945; 10 Jahre;
- 174; Habeck; Emma; 06.04.1880; 14.7.1945; ;
- 175; Habeck; Hermann; 14.02.1875; 2.8.1945; Zimmermann;
- 176; Haberle; Eva; 18.09.1871; 14.8.1945; ;
- 177; Hafenstein; Margitta; 9.5.1945; 27.7.1945; Kind;
- 178; Harfork; Wilhelmine; 08.02.1870; 12.8.1945; ;
- 179; Hagenstein; Hedwig; 22.07.1876; 18.9.1945; Buchhalterin;
- 180; Haladuda; Emma; 16.10.1885; 1.10.1945; ;
- 181; Hämpel; Hulda; 12.02.1884; 5.10.1945; ;
- 182; Hanisch; Minna; 08.03.1873; 3.10.1945; Witwe;
- 183; Hannebauer; Bertha; 30.12.1873; 29.7.1945; ;
- 184; Hannebauer; Otto; 04.10.1876; 13.8.1945; ;
- 185; Hannemann; Emma; ; ; 44Jahre;
- 186; Hans; Ursula; 18.9.1935; 9.9.1945; Schülerin;
- 187; Härter; Luise; 04.03.1872; 6.9.1945; ;
- 188; Haufe; Hermann; ; ; ;
- 189; Häussler; Gustav; 29.09.1864; 19.8.1945; Rentner;
- 190; Häussler; Emma; ; ; ;
- 191; Heese; Emmi; 11.7.1916; 19.8.1945; ;
- 192; Heese; Marie; 01.06.1876; 6.9.1945; ;
- 193; Heidemann; Julius; 10.08.1875; 11.9.1945; Landwirt;
- 194; Heidemann; Auguste; 30.05.1881; 9.10.1945; Witwe;
- 195; Heine; Paul; 16.12.1873; 25.9.1945; Schuhmacher;
- 196; Heine; Auguste; 16.01.1873; 29.9.1945; ;
- 197; Heinrich; Ursula; 30.12.1929; 12.10.1945; 15 Jahre;
- 198; Heinrichs; Else; 29.5.1916; 12.7.1945; Schneiderin;
- 199; Heinschke; Richard; 4.7.1904; 16.10.1945; Arbeiter;
- 200; Heise; Auguste; 01.02.1874; 12.8.1945; ;
- 201; Heise; Frieda; 23.12.1932; 6.10.1945; Arbeiterin;
- 202; Heise; Marianne; 07.06.1872; 13.10.1945; Witwe;
- 203; Helm; Josef; 27.1.1945; 24.7.1945; Kind;
- 204; Hempel; Elisabeth; 17.04.1878; 12.8.1945; ;
- 205; Henk; Otto; 09.05.1873; 26.7.1945; Arbeiter;
- 206; Hensel; Anna; ; 8.8.1945; ;
- 207; Herrmann; Karl; 09.04.1874; 27.7.1945; Landwirt;
- 208; Hersdorf; AnnaLuise; 20.09.1888; 27.6.1945; ;
- 209; Heyer; Wilhelmimne; 29.02.1860; 1.7.1945; ;
- 210; Hildebrandt; Anna; ; 22.7.1945; ;
- 211; Hilla; Maria; 14.08.1875; 8.9.1945; ;
- 212; Hilpert; August; 10.10.1898; 28.8.1945; ;
- 213; Hilpert; Kurt; 21.2.1944; 15.12.1945; Kind, 1 Jahr;
- 214; Hinz; Siegfried; 22.6.1935; 6.8.1945; Kind, 10 Jahre;
- 215; Hinze; ErnstWilhelm; 18.06.1876; 19.7.1945; Kaufmann;
- 216; Hirsch; Helene; 15.06.1875; 29.7.1945; Rentnerin;
- 217; Hoffer; Julia; 04.03.1863; 9.7.1945; ;
- 218; Hoffmann; Amanda; 05.03.1861; 3.8.1945; ;
- 219; Hoffmann; Bernd; 03.09.1884; 25.9.1945; ;
- 220; Hoffmann; Anna; 15.07.1865; 28.9.1945; ;
- 221; Höhne; Emil; 21.07.188?; 27.6.1945; ;
- 222; Höhne; Marie; 25.3.1900; 25.8.1945; ;
- 223; Hölzer; Hermann; 1.8.1920; 1.9.1945; Soldat;
- 224; Höpfner; Anna; 30.07.1874; 22.7.1945; ;
- 225; Hoppe; Gertrud; 27.7.1925; 11.9.1945; Arbeiterin;
- 226; Hoth; Hulda; ; 19.7.1945; etwa80Jahre;
- 227; Hufnagel; August; 09.11.1871; 12.8.1945; ;
- 228; Hutter; Werner; ; ; Kind;
- 229; Huwe; Luise; 09.02.1863; 29.9.1945; Witwe;
- 230; Jacob; Gertrud; 9.7.1911; 17.10.1945; Krankenschwester;
- 231; Jahnke; Emilie; 09.11.1876; 1.9.1945; ;
- 232; Jänicke; August; 23.10.1864; 22.9.1945; Rentner;
- 233; Janins; Lina; 27.01.1862; 3.7.1945; ;
- 234; Jänsch; Robert; 28.11.1882; 4.8.1945; ;
- 235; Jänsch; Frieda; 23.11.1888; 28.8.1945; ;
- 236; Jordan; Anna; 21.09.1886; 9.7.1945; ;
- 237; Jordan; Wilfried; 15.1.1945; 30.7.1945; Kind;
- 238; Jungermann; Henriette; 25.01.1857; 8.8.1945; ;
- 239; Kaatz; Lucie; 2.2.1928; 29.8.1945; Hausgehilfe;
- 240; Kais; Klaus-Peter; 6.4.1945; 12.7.1945; Kind;
- 241; Kakuschke; Anna; 25.06.1896; 14.7.1945; ohne Beruf;
- 242; Kaleschke; Marie; 22.06.1886; 27.8.1945; ;
- 243; Kappebusch; Benno; 19.8.1911; 20.9.1945; ;
- 244; Kapus; Herrmann; ; ; Beihes. 20.07. 1945, Landwirt;
- 245; Karg; ErnstMartin; 24.1.1935; 26.8.1945; Schüler;
- 246; Kark; Marie; 26.08.1878; 16.8.1945; ;
- 247; Karuz; Margarete; 06.09.1892; 16.7.1945; Witwe;
- 248; Kengzrla; Lorenz; 27.3.1945; 29.7.1945; Kind;
- 249; Kerscher; Joseph; 2.5.1908; 24.8.1945; Soldat;
- 250; Kettschmann; Auguste; ; 27.7.1945; etwa 75 Jahre;
- 251; Kiekebusch; Anna; 26.07.1863; 30.7.1945; ;
- 252; Kientopf; Emma; 29.03.1874; 15.7.1945; ;
- 253; Kietzmann; Emma; 12.10.1873; 23.7.1945; Witwe;
- 254; Kirche; Berta; 03.06.1873; 20.9.1945; ;
- 255; Kirchert; Elfriede; 24.8.1940; 28.9.1945; 5 Jahre;
- 256; Kläge; Auguste; 07.01.1891; 6.7.1945; Arbeiterin;
- 257; Klank; Karl; 04.07.1869; 2.10.1945; Landwirt;
- 258; Klank; Minna; 01.12.1864; 3.10.1945; ;
- 259; Klatte; Marie; 14.09.1868; 17.9.1945; ;
- 260; Klaus; KarinHeidemarie; 17.3.1945; 29.6.1945; Kind;
- 261; Klawe; Friedrich; 29.08.1867; 1.9.1945; Oberstleut. i.R., Landjäger;
- 262; Klemm; Helene; 10.08.1875; 11.9.1945; ;
- 263; Klessen; Ida; 23.01.1877; 6.8.1945; ;
- 264; Klietz; Agnes; 18.03.1877; 22.8.1945; ;
- 265; Klietz; Anna; 04.04.1875; 24.8.1945; ;
- 266; Klietzmann; Klara; 25.02.1885; 6.10.1945; ;
- 267; Kloß; Horst; 30.10.1936; 26.8.1945; Kind, selbe Stelle Kopfende;
- 268; Kloss; Egon; 8.9.1937; 28.9.1945; Kind,8 Jahre;
- 269; Klötzke; Waltraud; ; ; Kind,selbe Stelle Mitte;
- 270; Knispel; Gustav; 20.06.1868; 25.9.1945; Landwirt;
- 271; Knoblauch; KlausDieter; 10.12.1944; 17.7.1945; Kind;
- 272; Knoll; Auguste; 29.08.1863; 21.8.1945; ;
- 273; Kobling; Helga; 26.3.1944; 12.7.1945; ;
- 274; Kock; Anna; 08.08.1877; 6.7.1945; ;
- 275; Konczack; Therese; 26.04.1890; 15.10.1945; Arbeiterin;
- 276; Koock; Karl; 10.04.1872; 1.9.1945; Werkmeister;
- 277; Köpke; Franziska; 14.3.1913; 11.9.1945; ;
- 278; Köpnick; Elise; 24.01.1880; 19.7.1945; ;
- 279; Köppen; Herrmann; 26.08.1881; 20.7.1945; Arbeiter;
- 280; Köppen; Heidemarie; 17.5.1945; 20.7.1945; Kind;
- 281; Korn; Gustav; 21.10.1886; 16.8.1945; Schmied;
- 282; Koszinski; Frieda; 15.01.1893; 29.8.1945; ;
- 283; Köthur; Hedwig; 25.12.1882; 7.8.1945; ;
- 284; Kraetke; FriederKarl; 1.7.1945; 18.7.1945; Kind;
- 285; Krätke; Ottilie; 02.01.1885; 6.8.1945; ;
- 286; Krause; Hildegard; ; 31.7.1945; 19Jahre;
- 287; Krause; Heiner; 23.7.1943; 19.9.1945; Kind;
- 288; Kremer; Marta; 9.10.1900; 3.8.1945; ;
- 289; Kretschmer; Luise; 27.04.1878; 23.7.1945; ;
- 290; Krlacie; Josefa; 07.02.1862; 10.8.1945; ;
- 291; Kroll; Burkhard; 20.6.1944; 12.8.1945; Kind;
- 292; Kroll; Elsbeth; 08.04.1885; 17.8.1945; ;
- 293; Kroll; Minna; 04.01.1881; 4.9.1945; ;
- 294; Kronakowski; Käte; 22.02.1874; 17.8.1945; ;
- 295; Kröning; Marie; 06.01.1880; 3.9.1945; ;
- 296; Krüger; Friedrich; ; ; ;
- 297; Krüger; Helene; 17.11.1862; 26.7.1945; ;
- 298; Krüger; Marie; 12.02.1873; 20.8.1945; ;
- 299; Krüger; Martha; 04.08.1874; 21.8.1945; ;
- 300; Krüger; Fritz; 5.6.1941; 26.8.1945; Kind;
- 301; Krüger; Agnes; 03.05.1871; 2.9.1945; ;
- 302; Krüger; Marie; 26.06.1873; 8.9.1945; ;
- 303; Krüger; Auguste; 21.09.1875; 11.9.1945; ;
- 304; Krüger; Elisabeth; 3.1.1939; 26.9.1945; Kind;
- 305; Kübler; Otto; 15.5.1903; 14.10.1945; Kraftwagenführer;
- 306; Kuhfuß; Therese; 14.06.1884; 5.9.1945; ;
- 307; Kühl; Marie; 06.03.1866; 29.7.1945; ;
- 308; Kühn; Minna; 12.08.1872; 14.9.1945; ;
- 309; Kuhnert; Jörg; 14.12.1944; 3.7.1945; Kind;
- 310; Kuhnert; Karl; 30.03.1870; 3.9.1945; Landwirt;
- 311; Kuhnert; Alma; 15.09.1873; 14.9.1945; ;
- 312; Kujas; Berta; 20.12.1865; 25.7.1945; ;
- 313; Kulawik; Emanuel; 24.12.1894; 12.10.1945; Schmied;
- 314; Kumker; Anna; 10.02.1880; 10.9.1945; ;
- 315; Kunow; Hermann; 21.04.1868; 14.9.1945; Landarbeiter;
- 316; Kuntz; Ulrich; ; 20.9.1945; 7Jahre;
- 317; Kunz; Auguste; ; 28.7.1945; etwa 76 Jahre;
- 318; Kunze; Marie; 14.08.1885; 31.7.1945; ;
- 319; Kupsch; Käthe; 24.11.1944; 19.7.1945; Kind;
- 320; Kurjahn; Günter; 24.5.1932; 12.9.1945; 13 Jahre;
- 321; Kurze; Gustav; 4.7.1901; 14.9.1945; Maler;
- 322; Kuschitzki; Klaus; ; 26.9.1945; etwa 5 Jahre;
- 323; Ladewig; Theodor; 20.09.1851; 13.8.1945; ;
- 324; Lange; Anni; 9.10.1944; 7.8.1945; Kind;
- 325; Langner; Adolf; 20.10.1869; 11.7.1945; ;
- 326; Laskowski; Anna; 16.06.1869; 12.9.1945; ;
- 327; Laue; Ursula; 11.5.1929; 9.8.1945; 16 Jahre;
- 328; Lauschke; Friedrich; 31.03.1883; 9.7.1945; Landwirt;
- 329; Lauschke; Luise; 09.07.1889; 6.8.1945; ;
- 330; Leese; Anna; 07.03.1869; 25.7.1945; ;
- 331; Lehmann; Martha; 19.08.1877; 27.7.1945; ;
- 332; Lehmann; Wilhelmine; 10.01.1870; 9.9.1945; ;
- 333; Lenz; Luise; 10.05.1874; 30.7.1945; ;
- 334; Lenz; Wilhelm; 20.04.1863; 27.7.1945; ;
- 335; Lenz; Ottilie; 12.06.1872; 23.8.1945; ;
- 336; Lenz; Ottilie; 28.05.1861; 25.8.1945; ;
- 337; Lepke; Karl; 27.10.1867; 29.7.1945; Korbmacher;
- 338; Lerch; Renate; 18.7.1945; 20.7.1945; Kind;
- 339; Leu; Bernhard; 31.8.1939; 4.8.1945; Kind;
- 340; Liebenow; Martha; 22.12.1872; 22.7.1945; ;
- 341; Liebenow; Maria; 08.06.1875; 9.8.1945; ;
- 342; Liebig; Holger-Karl; 24.3.1945; 5.7.1945; Kind;
- 343; Liepelt; Ida; 09.01.1867; 18.9.1945; ;
- 344; Liesko; Maria; 02.01.1859; 11.7.1945; ;
- 345; Lincke; Anna; 03.08.1872; 19.7.1945; ;
- 346; Lincke; Friedrich; 25.12.1873; 23.7.1945; Rentner;
- 347; Linde; Gerda; ; 23.7.1945; Kind,3Jahre;
- 348; Linde; Johanna; 17.3.1919; 6.8.1945; ;
- 349; Lindow; Wilhelm; 01.01.1870; 20.9.1945; Tischler;
- 350; Lindow; Magdalena; 31.10.1873; 15.10.1945; Witwe;
- 351; Lippert; Hermann; 08.07.1875; 30.9.1945; Zugführer i.R.;
- 352; Lobitz; Luise; 27.06.1866; 19.8.1945; ;
- 353; Lobitz; Karl; 23.04.1889; 3.9.1945; Arbeiter;
- 354; Loerke; Luise; 17.03.1872; 7.8.1945; ;
- 355; Loit; Heidi; 11.11.1944; 14.1.1945; Kind, 2 Monate;
- 356; Loose; Anna; 24.02.1877; 25.7.1945; ;
- 357; Löpke; Auguste; 04.08.1867; 7.8.1945; ;
- 358; Lörjer; Johann; ; 14.4.1947; 68Jahre;
- 359; Lösst; Ottilie; 07.01.1876; 22.8.1945; ;
- 360; Lüben; Anna; 30.01.1887; 26.7.1945; ;
- 361; Lubkol; Hermann; 17.10.1869; 4.9.1945; Kaufmann;
- 362; Lück; Julius; 16.10.1879; 6.7.1945; ;
- 363; Luckas; Gertrud; 10.8.1924; 1.8.1945; Hausgehilfin;
- 364; Luckow; Willy; 18.10.1888; 27.7.1945; Mühlenbauer;
- 365; Machus; Emma; 10.06.1875; 25.9.1945; ;
- 366; Mai; Ernestine; 14.04.1872; 14.7.1945; ;
- 367; Maier; Herbert; ; 18.9.1945; 12Jahre;
- 368; Maletscheck(Waldscheck); Georg; 12.04.1891; 16.10.1945; ;
- 369; Maltzahn; Anna; 14.12.1881; 14.8.1945; ;
- 370; Maltzahn; Karl; 20.01.1876; 16.8.1945; Pantoffelmachermeister;
- 371; Manke; Emma; 15.09.1880; 13.8.1945; ;
- 372; Manske; Anna; 02.05.1876; 9.8.1945; ;
- 373; Manske; Fritz; 3.8.1937; 27.8.1945; Kind;
- 374; Marohl; Käte; 9.10.1900; 19.8.1945; ;
- 375; Marschenke; Emilie; 21.05.1875; 21.9.1945; ;
- 376; Marx; Luise; 7.5.1902; 17.9.1945; ;
- 377; Maschewsky; Wilhelm; 28.07.1881; 6.9.1945; Malermeister;
- 378; Matczak; Paul; 02.05.1873; 8.10.1945; Schuhmacher;
- 379; Matthey; Alfred; 02.01.1877; 19.8.1945; Schuhmacher;
- 380; Matthey; Anna; 30.05.1887; 16.9.1945; ;
- 381; Matyschik; HansJürgen; 21.2.1935; 25.8.1945; Schüler;
- 382; Matz; Ernst; 16.11.1874; 6.9.1945; Arbeiter;
- 383; Mayen; Katharina; 14.03.1878; 6.8.1945; ;
- 384; Mayer; Julius; 23.07.1865; 13.8.1945; Schmiedemeister;
- 385; Mecklenburg; Hermann; 11.06.1887; 1.8.1945; ;
- 386; Mecklenburg; Gertrud; 30.3.1907; 4.9.1945; ;
- 387; Mecklenburg; Hermann; 17.09.1875; 17.9.1945; Bäckermeister;
- 388; Mehlberg; Wilhelm; 29.08.1868; 17.10.1945; Rentenempfänger;
